จำนวน 76 หลักสูตร ดังนี้
ที่ | คณะ | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ระดับ | ใหม่/ปรับปรุง | พ.ศ. | เกณฑ์ พ.ศ. | หันตรา | วาสุกรี | นนทบุรี | สุพรรณบุรี | เกณฑ์ |
1 | คอ. | 25591981100242 | หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
2 | คอ. | 25591981100231 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
3 | คอ. | 25481981100714 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
4 | คอ. | 25481981100824 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
5 | คอ. | 25481981100914 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
6 | คอ. | 25511981102559 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
7 | คอ. | 25651984003672 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
8 | คอ. | 25481981100789 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
9 | คอ. | 25421981100423 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมสื่อสารและโครงข่าย(ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
10 | คอ. | 25481981100802 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
11 | คอ. | 25481981100903 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
12 | คอ. | 25641986000298 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ปริญญาโท | ใหม่ | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
13 | คอ. | 25661986003067 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ | ปริญญาโท | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
14 | คอ. | 25661988003161 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ปริญญาเอก | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
15 | คอ. | 25661988003071 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ | ปริญญาเอก | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
16 | ทอ. | 25401981100678 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
17 | ทอ. | 25401981100689 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
18 | ทอ. | 25481981100892 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
19 | ทอ. | 25511981102537 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
20 | ทอ. | 25511981102548 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
21 | ทอ. | 25611981100074 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาโท | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
22 | ทอ. | 25661984000883 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
23 | ทอ. | 25661983501541 | หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง | อนุปริญญา | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
24 | บท. | 25491981101128 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
25 | บท. | 25471981100856 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
26 | บท. | 25471981100867 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
27 | บท. | 25541981101664 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
28 | บท. | 25641984000284 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
29 | บท. | 25651984002974 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
30 | บท. | 25661984000973 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
31 | บท. | 25662244003119 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
32 | บท. | 25491981101084 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
33 | บท. | 25661986002753 | หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
34 | บท. | 25661986000896 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
35 | บท. | T20222107109822 | หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
36 | วท. | 25551981103713 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2563 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
37 | วท. | 25641984000385 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
38 | วท. | 25651984001501 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
39 | วท. | 25551981103162 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2562 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
40 | วท. | 25521981104272 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
41 | วท. | 25441981100234 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี | ปรับปรุง | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
42 | วท. | 25631981100058 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2563 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
43 | วท. | 25631981100067 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2563 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
44 | วท. | 25651984002107 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2565 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
45 | วท. | 25661984000938 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
46 | วท. | 25661984000657 | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปริญญาตรี | ใหม่ | 2566 | 2565 | IQA สป.อว. | ||||
47 | วท. | 25641986000916 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | ปริญญาโท | ใหม่ | 2564 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
48 | วท. | NA | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข | ปริญญาโท | ใหม่ | 2566 | 2565 | IQA สป.อว. | ||||
49 | วท. | 25661988000922 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | ปริญญาเอก | ใหม่ | 2566 | 2558 | IQA สป.อว. | ||||
50 | วท. | NA | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข | ปริญญาเอก | ใหม่ | 2566 | 2565 | IQA สป.อว. |
ข้อมูล ณ วันที่ -
ชื่อย่อคณะ :
คอ. = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทอ. = คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บท. = คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท. = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วส. = คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศศ. = คณะศิลปศาสตร์