รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2567

รายชื่อหลักสูตรที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ที่ ลำดับ ชื่อย่อ ปีการศึกษา รหัสหลักสูตร คณะ ขื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา (ปี) ระดับปริญญา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปี พ.ศ. เกณฑ์การประเมิน
1 1.1 คอ. 2567 25591981100231 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
2 1.2 คอ. 2567 25481981100714 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
3 1.3 คอ. 2567 25481981100824 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
4 1.4 คอ. 2567 25481981100914 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
5 1.5 คอ. 2567 25511981102559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
6 1.6 คอ. 2567 25651984003672 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่่ 2565 IQA สป.อว.
7 1.7 คอ. 2567 25481981100789 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
8 1.8 คอ. 2567 25421981100423 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมสื่อสารและโครงข่าย(ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
9 1.9 คอ. 2567 25481981100802 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
10 1.10 คอ. 2567 25481981100903 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
11 1.11 คอ. 2567 25591981100242 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
12 1.12 คอ. 2567 25641986000298 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
13 1.13 คอ. 2567 25661986003067 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
14 1.14 คอ. 2567 25661988003161 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
15 1.15 คอ. 2567 25661988003071 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
16 2.1 ทอ. 2566 25401981100678 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
17 2.2 ทอ. 2566 25401981100689 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
18 2.3 ทอ. 2566 25481981100892 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
19 2.4 ทอ. 2566 25511981102537 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
20 2.5 ทอ. 2566 25511981102548 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
21 2.6 ทอ. 2566 25611981100074 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
22 2.7 ทอ. 2566 25661984000883 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
23 2.8 ทอ. 2566 25661983501541 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง 2 อนุปริญญา 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
(ปิดหลักสูตรสมบูรณ์ ไม่ต้องรับการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2567)        
24 2.9 ทอ. 2567 NA คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2567 IQA สป.อว.
25 2.10 ทอ. 2567 NA คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2567 IQA สป.อว.
26 3.1 บท. 2566 25491981101128 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
27 3.2 บท. 2566 25471981100856 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
28 3.3 บท. 2566 25471981100867 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
29 3.4 บท. 2566 25541981101664 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 IQA สป.อว.
30 3.5 บท. 2566 25641984000284 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 IQA สป.อว.
31 3.6 บท. 2566 25651984002974 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
32 3.7 บท. 2566 25491981101084 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
33 3.8 บท. 2566 25661984000973 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
34 3.9 บท. 2566 25662244003119 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
35 3.1 บท. 2566 25661986002753 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
36 3.11 บท. 2566 25661986000896 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
37 3.12 บท. 2566 25661988003172 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
38 3.13 บท. 2566 T20232151608212 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2567 IQA สป.อว.
39 4.1 วท. 2567 NA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข 2 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
40 4.2 วท. 2567 NA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
41 4.3 วท. 2567 25661984000657 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
42 4.4 วท. 2567 25551981103713 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2563 IQA สป.อว.
43 4.5 วท. 2567 25641984000385 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 IQA สป.อว.
44 4.6 วท. 2567 25651984001501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
45 4.7 วท. 2567 25551981103162 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2567 IQA สป.อว.
46 4.8 วท. 2567 25521981104272 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
47 4.9 วท. 2567 25441981100234 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
48 4.10 วท. 2567 25631981100058 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2563 IQA สป.อว.
49 4.11 วท. 2567 25631981100067 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2563 IQA สป.อว.
50 4.12 วท. 2567 25651984002107 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
51 4.13 วท. 2567 25661984000938 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
52 4.14 วท. 2567 25641986000916 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2564 IQA สป.อว.
53 4.15 วท. 2567 25661988000922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
54 5.1 วส. 2567 25481981100879 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2562 IQA สป.อว.
55 5.2 วส. 2567 25591981100229 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
56 5.3 วส. 2567 25601981100265 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
57 5.4 วส. 2567 25481981103085 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์นนทบุรี) 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
58 5.5 วส. 2567 25541981100966 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
59 5.6 วส. 2567 25401981100645 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
60 5.7 วส. 2567 25511981104001 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
61 5.8 วส. 2567 25541981102968 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
62 5.9 วส. 2567 25401981100724 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
63 5.1 วส. 2567 25481981100936 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
64 5.11 วส. 2567 25661984000872 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
65 5.12 วส. 2567 25661984000409 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
66 5.13 วส. 2567 25661984002086 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
67 5.14 วส. 2567 25611981100042 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
68 5.15 วส. 2567 25531981101562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2565 IQA สป.อว.
69 5.16 วส. 2567 25661986000863 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
70 5.17 วส. 2567 25631981100060 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2563 IQA สป.อว.
71 5.18 วส. 2567 25661988003137 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และนวัตกรรมวัสดุ 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
72 5.19 วส. 2567 25661988003148 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 IQA สป.อว.
73 6.1 ศศ. 2566 25481981100925 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
74 6.2 ศศ. 2566 25531981101573 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
75 6.3 ศศ. 2566 25401981100691 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 IQA สป.อว.
76 6.4 ศศ. 2566 25631981100056 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2563 IQA สป.อว.
77 6.5 ศศ. 2566 25641984002051 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 IQA สป.อว.
78 6.6 ศศ. 2566 25651984001477 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
79 6.7 ศศ. 2566 25651986002019 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2565 IQA สป.อว.
80 6.8 ศศ. 2567 NA คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
81 6.9 ศศ. 2567 NA คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 3 ปริญญเอก 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA






182 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 239 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1292 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 10976 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ