รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2568

รายชื่อหลักสูตรที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568

ที่ ลำดับ ชื่อย่อ ปีการศึกษา รหัสหลักสูตร คณะ ขื่อหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา (ปี) ระดับปริญญา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปี พ.ศ. เกณฑ์การประเมิน
1 1.1 คอ. 2568 25591981100231 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
2 1.2 คอ. 2568 25481981100714 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
3 1.3 คอ. 2568 25481981100824 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
4 1.4 คอ. 2568 25481981100914 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
5 1.5 คอ. 2568 25511981102559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
6 1.6 คอ. 2568 25651984003672 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
7 1.7 คอ. 2568 25481981100789 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
8 1.8 คอ. 2568 25421981100423 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมสื่อสารและโครงข่าย(ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
9 1.9 คอ. 2568 25481981100802 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
10 1.10 คอ. 2568 25481981100903 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
11 1.11 คอ. 2568 25591981100242 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
12 1.12 คอ. 2568 25641986000298 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
13 1.13 คอ. 2568 25661986003067 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
14 1.14 คอ. 2568 25661988003161 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
15 1.15 คอ. 2568 25661988003071 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
16 1.16 คอ. 2568 T20252131602338 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
17 1.17 คอ. 2568 T20252131602348 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
18 2.1 ทอ. 2568 25401981100678 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
19 2.2 ทอ. 2568 25401981100689 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
20 2.3 ทอ. 2568 25481981100892 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
21 2.4 ทอ. 2568 25511981102537 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
22 2.5 ทอ. 2568 25511981102548 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
23 2.6 ทอ. 2568 25611981100074 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
24 2.7 ทอ. 2568 25661984000883 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
25 2.8 ทอ. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
26 2.90 ทอ. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
27 2.1 ทอ. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
28 3.1 บท. 2568 25491981101128 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
29 3.2 บท. 2568 25471981100856 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
30 3.3 บท. 2568 25471981100867 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
31 3.4 บท. 2568 25541981101664 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2564 AUN-QA
32 3.5 บท. 2568 25641984000284 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 AUN-QA
33 3.6 บท. 2568 25651984002974 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
34 3.7 บท. 2568 25491981101084 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
35 3.8 บท. 2568 25661984000973 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
36 3.9 บท. 2568 25662244003119 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
37 3.10 บท. 2568 25661986002753 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
38 3.11 บท. 2568 25661986000896 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
39 3.12 บท. 2568 25661988003172 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
40 3.13 บท. 2568 25671988003285 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
41 3.14 บท. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
42 4.1 วท. 2568 T20232107605946 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข 2 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
43 4.2 วท. 2568 T20232100605939 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
44 4.3 วท. 2568 25661984000657 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
45 4.4 วท. 2568 25551981103713 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
46 4.5 วท. 2568 25681984000211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
47 4.6 วท. 2568 25641984000385 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) 2 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 AUN-QA
48 4.7 วท. 2568 25651984001501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
49 4.8 วท. 2568 25551981103162 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2567 AUN-QA
50 4.9 วท. 2568 25521981104272 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
51 4.10 วท. 2568 25441981100234 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
52 4.11 วท. 2568 25631981100058 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2563 AUN-QA
53 4.12 วท. 2568 25631981100067 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
54 4.13 วท. 2568 25651984002107 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
55 4.14 วท. 2568 25661984000938 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
56 4.15 วท. 2568 25641986000916 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2564 AUN-QA
57 4.16 วท. 2568 25661988000922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
58 4.17 วท. 2568 T20242093108446 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
59 4.18 วท. 2568 T20242135606523 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
60 4.19 วท. 2568 T20242094606533 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
61 5.1 วส. 2568 25481981100879 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
62 5.2 วส. 2568 25591981100229 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
63 5.3 วส. 2568 25601981100265 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
64 5.4 วส. 2568 25481981103085 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์นนทบุรี) 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
65 5.5 วส. 2568 25541981100966 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
66 5.6 วส. 2568 25401981100645 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
67 5.7 วส. 2568 25511981104001 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
68 5.8 วส. 2568 25541981102968 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
69 5.9 วส. 2568 25401981100724 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
70 5.10 วส. 2568 25481981100936 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
71 5.11 วส. 2568 25661984000872 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
72 5.12 วส. 2568 25661984000409 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2566 AUN-QA
73 5.13 วส. 2568 25661984002086 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศูนย์ อย.หันตรา) 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
74 5.14 วส. 2568 25611981100042 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
75 5.15 วส. 2568 25531981101562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ปริญญาโท 2558 ปรับปรุง 2565 AUN-QA
76 5.16 วส. 2568 25661986000863 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
77 5.17 วส. 2568 25631981100060 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 ปริญญาเอก 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
78 5.18 วส. 2568 25661988003137 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ 3 ปริญญาเอก 2558 ใหม่ 2566 AUN-QA
79 5.19 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
80 5.2 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
81 5.21 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
82 5.22 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมพลังงาน 2 ปริญญาโท 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
83 5.23 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและนวัตกรรมพลังงาน 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
84 5.24 วส. 2568 โปรดใส่รหัสอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่่ 2568 AUN-QA
85 6.1 ศศ. 2568 25481981100925 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
86 6.2 ศศ. 2568 25531981101573 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
87 6.3 ศศ. 2568 25401981100691 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ปริญญาตรี 2558 ปรับปรุง 2566 AUN-QA
88 6.4 ศศ. 2568 25631981100056 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน (หันตรา) 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA
89 6.5 ศศ. 2568 25641984002051 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2564 AUN-QA
90 6.6 ศศ. 2568 25651984001477 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ 4 ปริญญาตรี 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
91 6.7 ศศ. 2568 25651986002019 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 2 ปริญญาโท 2558 ใหม่ 2565 AUN-QA
92 6.8 ศศ. 2568 25671984001683 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
93 6.9 ศศ. 2568 25671988003274 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 3 ปริญญาเอก 2565 ใหม่ 2567 AUN-QA
94 6.10 ศศ. 2568 T20252108100593 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 4 ปริญญาตรี 2565 ใหม่ 2568 AUN-QA
94 6.11 ศศ. 2568   คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน (นนทบุรี) 4 ปริญญาตรี 2565 ปรับปรุง 2568 AUN-QA






7 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3931 ครั้ง
  • ปีนี้ : 19533 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 54122 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ